新贸中心 b 座工商/工厦买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 高层 | -- | 约1,136尺 | 租$20,000 | @17.6 | 市场消息 |
01/03/2025 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 中层 | -- | 约712尺 | 租$14,000 | @19.7 | 市场消息 |
28/01/2025 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 中层 | -- | 约1,136尺 | 租$18,600 | @16.4 | 市场消息 |
24/01/2025 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 07/f | 06 | 约1,386尺 | 售$550万 | @3,968 | 土地注册处 |
06/12/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 07/f | 05 | 约953尺 | 售$386万 | @4,050 | 土地注册处 |
21/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 低层 | -- | 约776尺 | 租$13,800 | @17.8 | 市场消息 |
21/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 高层 | -- | 约856尺 | 租$15,500 | @18.1 | 市场消息 |
19/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 低层 | -- | 约762尺 | 租$15,500 | @20.3 | 市场消息 |
08/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 低层 | -- | 约712尺 | 租$14,000 | @19.7 | 市场消息 |
07/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 高层 | -- | 约953尺 | 租$15,000 | @15.7 | 市场消息 |
25/06/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 低层 | -- | 约712尺 | 租$15,000 | @21.1 | 市场消息 |
14/06/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 高层 | -- | 约1,136尺 | 租$20,500 | @18 | 市场消息 |
29/04/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 中层 | -- | 约712尺 | 租$13,000 | @18.3 | 市场消息 |
17/04/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 高层 | -- | 约1,961尺 | 租$32,000 | @16.3 | 市场消息 |
29/02/2024 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 中层 | -- | 约1,136尺 | 租$19,000 | @16.7 | 市场消息 |
20/12/2023 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 20/f | 10 | 约712尺 | 售$388万 | @5,449 | 土地注册处 |
18/12/2023 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 高层 | -- | 约712尺 | 租$13,000 | @18.3 | 市场消息 |
22/11/2023 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 中层 | -- | 约249尺 | 租$5,800 | @23.3 | 市场消息 |
22/11/2023 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 高层 | -- | 约100尺 | 租$5,800 | @58 | 市场消息 |
16/11/2023 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 中层 | -- | 约1,848尺 | 租$30,000 | @16.2 | 市场消息 |
26/10/2023 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 中层 | -- | 约1,136尺 | 租$20,000 | @17.6 | 市场消息 |
19/10/2023 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 11/f | 04 | 约585尺 | 售$321万 | @5,487 | 土地注册处 |
10/10/2023 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 中层 | -- | 约712尺 | 租$8,200 | @11.5 | 市场消息 |
04/10/2023 | 工商 | 沙田 | 新贸中心 b 座 | 低层 | -- | 约766尺 | 租$13,500 | @17.6 | 市场消息 |
新贸中心 b 座 高层
工商 | 约1,136尺
租$20,000
11/03/2025
| 市场消息
@17.6
新贸中心 b 座 中层
工商 | 约712尺
租$14,000
01/03/2025
| 市场消息
@19.7
新贸中心 b 座 中层
工商 | 约1,136尺
租$18,600
28/01/2025
| 市场消息
@16.4
新贸中心 b 座 07/f 06
工商 | 约1,386尺
售$550万
24/01/2025
| 土地注册处
@3,968
新贸中心 b 座 07/f 05
工商 | 约953尺
售$386万
06/12/2024
| 土地注册处
@4,050
新贸中心 b 座 低层
工商 | 约776尺
租$13,800
21/10/2024
| 市场消息
@17.8
新贸中心 b 座 高层
工商 | 约856尺
租$15,500
21/10/2024
| 市场消息
@18.1
新贸中心 b 座 低层
工商 | 约762尺
租$15,500
19/10/2024
| 市场消息
@20.3
新贸中心 b 座 低层
工商 | 约712尺
租$14,000
08/10/2024
| 市场消息
@19.7
新贸中心 b 座 高层
工商 | 约953尺
租$15,000
07/10/2024
| 市场消息
@15.7
新贸中心 b 座 低层
工商 | 约712尺
租$15,000
25/06/2024
| 市场消息
@21.1
新贸中心 b 座 高层
工商 | 约1,136尺
租$20,500
14/06/2024
| 市场消息
@18
新贸中心 b 座 中层
工商 | 约712尺
租$13,000
29/04/2024
| 市场消息
@18.3
新贸中心 b 座 高层
工商 | 约1,961尺
租$32,000
17/04/2024
| 市场消息
@16.3
新贸中心 b 座 中层
工商 | 约1,136尺
租$19,000
29/02/2024
| 市场消息
@16.7
新贸中心 b 座 20/f 10
工商 | 约712尺
售$388万
20/12/2023
| 土地注册处
@5,449
新贸中心 b 座 高层
工商 | 约712尺
租$13,000
18/12/2023
| 市场消息
@18.3
新贸中心 b 座 中层
工商 | 约249尺
租$5,800
22/11/2023
| 市场消息
@23.3
新贸中心 b 座 高层
工商 | 约100尺
租$5,800
22/11/2023
| 市场消息
@58
新贸中心 b 座 中层
工商 | 约1,848尺
租$30,000
16/11/2023
| 市场消息
@16.2
新贸中心 b 座 中层
工商 | 约1,136尺
租$20,000
26/10/2023
| 市场消息
@17.6
新贸中心 b 座 11/f 04
工商 | 约585尺
售$321万
19/10/2023
| 土地注册处
@5,487
新贸中心 b 座 中层
工商 | 约712尺
租$8,200
10/10/2023
| 市场消息
@11.5
新贸中心 b 座 低层
工商 | 约766尺
租$13,500
04/10/2023
| 市场消息
@17.6
- 1
- 2
- 3